FORECAST五反田 WEST
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目9-5 | アクセス | 東横線代官山駅徒歩 9分 |
---|---|---|---|
最寄り駅 | 東横線:代官山 | ||
目安賃料(税込) ※賃料は変更されることがあります。 | 1,451,100 円〜 | 管理費(税込) | 0 円 |
敷金/保証金(税込) | 17,413,200 円 | 礼金(税込) | 1,451,100 円 |
階数 | 9 | 面積 | 77.74 坪 (256.5 m²) |
構造 | 築年月 | 1989年9月 |
置いていくもの・内装(間仕切り・造作など) | 未入力 | 譲渡希望金額(税込) | 未入力 |
---|---|---|---|
物件説明 |
出品者情報
業種 | 不動産仲介業 |
---|---|
出品社名 | 株式会社スキーム |